Еще один Google Maps mashup - GeoTrace. Поволяет визуально отображать на карте результаты выполнения команды traceroute. Идея очень простая - локально выполнить у себя на компьютере команду traceroute для интересующего хоста и скопировать полученные результаты в приложение. Из которого уже и можно будет наблюдать, как географически пакеты в сети путеществуют. Инструкция по copy-paste результатов traceroute (для Windows) есть, например, здесь.
P.S. технически все приложение собрано из готовых компонент Coldtags suite
7 comments:
Сама по себе идея очень даже неплоха, этакий NeoTrace, но для Web.
Только вот реализацию нужно еще доработать:
1) Нужно подписывать номер хопа в "капельках" на карте. Можно выводить также название телеком-оператора.
2) Если GeoTrace не определяет точку, то тогда маршрут неизвестен. К примеру часть маршрута у меня "зарулила" мимо США, это 4-15 хопы
3) База IP явно старая. По России точно. Находясь в Новосибирске, мой IP определяется как московский.
Может, Вам помогут эти ребятки http://www.techinfo.net.ru/ip2ruscity/payed_version.php
А можно и делать запрос с внешних источников, с RIPN например, он знает что к чему :)
А так в целом сервис неплох и интересен. Удачи Вам!
Вот маршрут, на котороом я тестировал
1 <1 мс <1 мс <1 мс 81.176.33.33
2 110 ms 1 ms 1 ms 217.106.21.246
3 117 ms 109 ms 116 ms 217.106.1.25
4 113 ms 111 ms 112 ms 195.50.92.1
5 109 ms 121 ms 110 ms ae-31-51.ebr1.London1.Level3.net [4.68.116.30]
6 117 ms 126 ms 137 ms ae-1-100.ebr2.London1.Level3.net [4.69.132.118]
7 186 ms 182 ms 195 ms ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net [4.69.132.109]
8 185 ms 195 ms 197 ms ae-61-61.csw1.NewYork1.Level3.net [4.69.134.66]
9 186 ms 183 ms 203 ms ae-64-64.ebr4.NewYork1.Level3.net [4.69.134.113]
10 254 ms 255 ms 251 ms ae-2.ebr4.SanJose1.Level3.net [4.69.135.185]
11 257 ms 269 ms 270 ms ae-64-64.csw1.SanJose1.Level3.net [4.69.134.242]
12 251 ms 253 ms 252 ms ge-0-3-0-69.bbr2.SanJose1.Level3.net [4.68.18.2]
13 253 ms 251 ms 254 ms so-14-0.hsa4.SanJose1.Level3.net [4.68.114.158]
14 377 ms 385 ms 377 ms JAPAN-TELEC.hsa4.SanJose1.Level3.net [4.68.111.1
26]
15 384 ms 385 ms 382 ms cba-gw6-pos9-3.gw.odn.ad.jp [210.142.161.37]
16 399 ms 444 ms 423 ms CBCrk-05-pos11-1.gw.odn.ad.jp [210.142.163.70]
17 392 ms 402 ms 391 ms TYOrk-05P15-0.nw.odn.ad.jp [143.90.160.138]
18 385 ms 390 ms 382 ms TYOrw-05T2-1.nw.odn.ad.jp [143.90.160.98]
19 364 ms 367 ms 367 ms 34.211131232.odn.ne.jp [211.131.232.34]
спасибо за предложения. В каплях действительно планируется много чего написать
база maxmind. Действительно их родная американская сеть 4.68. куда-то выпала :)
Линукс трейсы не работают. Вот пример:
12 ae-4.ebr1.NewYork1.Level3.net (4.69.132.109) 99.549 ms 92.272 ms 91.023 ms
13 ae-61-61.csw1.NewYork1.Level3.net (4.69.134.66) 95.952 ms 108.174 ms 92.292 ms
14 ae-62-62.ebr2.NewYork1.Level3.net (4.69.134.81) 88.174 ms 89.435 ms 90.467 ms
похоже, что в линукс не работет изза отображения ip не в квадратных скобках, как в линух. просто парсер не продуман
>Линукс трейсы не работают. Вот
>пример
поправили, спасибо
Трейс с Мака тоже не работает, хотя похож на Linux. Определяет только 1 хост. Пример трейса:
1 10.0.1.1 (10.0.1.1) 1.253 ms 0.716 ms 0.701 ms
2 broadband-77-37-152-1.nationalcablenetworks.ru (77.37.152.1) 2.979 ms 2.136 ms 1.237 ms
3 * * *
4 bgw-1-ge4-2.msk.ip.ncnet.ru (77.37.254.213) 2.334 ms 2.314 ms 2.186 ms
5 mow-b2-link.telia.net (80.239.193.153) 2.202 ms 2.501 ms 2.324 ms
6 mow-b1-link.telia.net (80.91.254.69) 2.593 ms 2.804 ms 2.962 ms
7 s-bb1-link.telia.net (80.91.251.221) 94.890 ms 26.632 ms 26.860 ms
8 hbg-bb1-link.telia.net (80.239.147.166) 45.260 ms 44.137 ms 44.099 ms
9 adm-bb1-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.153) 48.564 ms adm-bb1-link.telia.net (80.91.252.40) 50.585 ms adm-bb1-pos7-0-0.telia.net (213.248.65.153) 48.337 ms
10 adm-b1-link.telia.net (80.91.254.221) 53.430 ms 53.602 ms 51.930 ms
11 leaseweb4-01768-adm-b1.c.telia.net (213.248.72.93) 53.059 ms 55.171 ms 53.081 ms
12 gi5-1.amx.tc2.leaseweb.net (62.212.80.30) 53.975 ms 53.598 ms 53.662 ms
13 te5-2.sr1.evo.leaseweb.net (85.17.129.254) 53.733 ms 55.187 ms 54.228 ms
14 85.17.174.39 (85.17.174.39) 54.941 ms 53.329 ms 55.060 ms
>Трейс с Мака тоже не работает, хотя
>похож на Linux
нет - Мак здесь не причем. Разбор работает правильно. Именно для этих адресов база не показывает координаты, по крайней мере в бесплатной версии
Post a Comment